Salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do RS.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Comente agora
Pelo menos 98 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 23.180 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,74 no
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas
durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 968 vagas são os
seguintes: Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul
(Detran-RS), Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp),
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, Prefeitura de
Caraguatatuba (SP), Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC), Prefeitura
de Tarauacá (AC), Secretaria da Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
Para ler mais notícias de Concursos e Emprego, clique em g1.globo.com/concursos-e-emprego. Siga também Concursos e Emprego no Twitter e por RSS.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 23/01/13 | cadastro de reserva | R$ 11.201,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Assembleia Legislativa da Paraíba | 06/02/13 | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Banco de Brasília | 08/02/13 | 10 e cadastro | R$ 4.800 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | 27/01/13 | cadastro de reserva | R$ 9.182,01 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Embu-Guaçu (SP) | 30/01/13 | 13 | R$ 1.941,80 | nível médio e superior | Embu-Guaçu (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 20/02/13 | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo (RJ) | 25/01/13 | 23 | R$ 1.328,50 | todos os níveis | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Celesc Distribuição S/A | 21/01/13 | 190 | R$ 2.979,60 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia | 27/01/13 | 1.018 | R$ 3.365,35 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | 28/01/13 | 10 e cadastro | R$ 5.287 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 13/02/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 18/02/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17/02/12 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22/02/13 | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 05/02/13 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul | 19/02/13 | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 04/02/13 | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí | veja edital |
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) | 24/01/13 | 82 | R$ 4.710,03 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo | - 17 de janeiro a 6 de fevereiro para 48 vagas - 11 a 23 de janeiro para 80 vagas | 128 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/02/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 24/01/13 | 86 | R$ 1.400,73 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26/02/13 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 21/01/13 | 33 | R$ 11.486,83 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 13/02/13 | 398 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07/02/13 | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina | 15/02/13 | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Lauro de Souza Lima | 31/01/13 | 64 | R$ 1.819 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 31/01/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Ministério da Cultura | 24/01/13 | 114 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Fazenda | 28/01/13 | 255 | R$ 12.961 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 24/01/13 | 391 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 15/02/13 | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18/02/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 21/01/13 | 5.264 | R$ 3.225,99 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/02/13 | 25 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (1) | 01/02/13 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (2) | 01/03/13 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 17/02/13 | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro | 01/02/13 | 191 | R$ 5.350 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos de Roraima | 21/01/13 | 711 | R$ 2.031,17 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Secretaria da Educação do Estado de Rondônia | 07/02/13 | 1.144 | R$ 1.904,78 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 23/01/13 | 885 | R$ 8.582,75 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 15/02/13 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco | 21/01/13 | 604 | R$ 2.839,09 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental | 06/02/13 | 22 | R$ 4.252,71 | nível médio e superior | Colatina (ES) | veja edital |
Sesc de Rondônia | 25/01/13 | 8 | R$ 3.360 | todos os níveis | Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Nova Mamoré, Presidente Médici e Vilhena | veja edital |
Telebras | 01/02/13 | 75 | R$ 5.825,11 | nível médio e superior | Belém, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | 07/02/13 | 3 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 04/02/13 | 7 e cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia e Acre | 06/02/13 | 8 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | veja edital |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 23/01/13 | 10 | R$ 5.681,18 | nível superior | Mato Grosso so Sul | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso | 24/01/13 | 39 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1) | 21/01/13 | 25 | R$ 7,6 mil | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2) | 17/02/13 | 7 | R$ 3.362,33 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 22/02/13 | 24 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/02/13 | 206 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário